Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 12090-001
- Référence fabricant: CP.EB.00700275.01
- EAN: 6937224145153
L'Amflow PR Carbon pose de nouveaux jalons dans le segment haut de gamme des VTT électriques. Il allie les performances impressionnantes de la technologie d'entraînement la plus moderne à la légèreté d'un cadre en fibres de carbone ultraléger. Avec un poids de cadre de seulement 2,9 kg environ, le vélo électrique offre un rapport résistance/poids exceptionnel, qui constitue la base d'une conduite directe et agile, tout en assurant un silence de fonctionnement impressionnant. Avec plus de 40 configurations géométriques réglables, le modèle peut être adapté avec précision au style de conduite individuel et au terrain. Le cœur de ce vélo électrique est l'unité d'entraînement Avinox M2, qui assure des performances impressionnantes avec un couple nominal de 110 Nm et une valeur de pointe de125 Nm. L'Amflow PR Carbon est équipé d'une batterie Amflow amovible de 800 Wh . Cela permet non seulement une recharge facile hors du vélo électrique, mais aussi un changement rapide de la batterie pour des trajets sans souci sur de longues distances. Le système est commandé de manière intuitive via un écran OLED de 2 pouces et des System Controller sans fil.
Caractéristiques de l'Amflow PR Carbon - 2027
- Cadre en carbone d'environ 2,9 kg
- Unité d'entraînement Avinox M2 moteur 125 Nm
- Amortisseur à air FOX Float Rhythm + fourche suspendue FOX AWL HD Sport
- Dérailleur SRAM S1000 Eagle Transmission
- Géométrie progressive avec jusqu'à 40 options de réglage (angle de direction, hauteur du boîtier de pédalier, longueur des bases)
- Batterie Avinox amovible - 800 Wh
- Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR (avant)
Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR (arrière)
| Type de vélo électrique: | VTTAE tout-suspendu, VTT électrique |
| Forme du cadre: | Homme |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Système d'entraînement: | DJI Avinox |
| Fabricant: | Amflow |
| Option batterie: | Range Extender ready |
| Moteur DJI Avinox: | M2 |
| Cadre: | Cadre carbone Amflow PR - vert mousse |
| Batterie: | Avinox (batterie amovible) : 800 Wh |
| Pneus: | Avant : Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR / Arrière : Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
| Freins: | Frein à disque hydraulique Tektro TKD173, étriers à 4 pistons, fabrication spéciale Amflow - rotor Tektro Sensor (203 mm, 2,3 mm) |
| Selle: | Selle de vélo VTT Amflow |
| Tige de selle: | Amflow douille d'écartement pour tige de selle télescopique (course réglable : 0/5/10/15/20/25 mm) - M cadre : 190 mm | L/XL cadre : 210 mm | XXL cadre : 230 mm |
| Eclairages: | Avinox éclairage vélo avant & arrière |
| Année modèle: | 2027 |
| Suspension avant: | FOX AWL HD Sport (MY 2027) - 160 mm de débattement, amortisseur RAIL 2.0, réglage Sweep/LSR, 15 × 110 mm, 44 mm d'offset |
| Potence: | Potence Amflow Split (longueur : 35 mm - diamètre de serrage : 35 mm) |
| Ecran: | Avinox Display : Écran 2? OLED |
| Amortisseur: | FOX Float Rhythm (MY 2027) - Réglage personnalisé, réglage LSR, 210 × 55 mm, amortisseur à air |
| Plateau: | SRAM Eagle Transmission DM Plateau vélo 38T pour Avinox |
| Poignées: | Poignées Amflow Enduro Grip 2 Lock-on |
| Moteur: | Avinox M2 : valeur nominale 110 Nm, pointe 125 Nm |
| Guidon: | Guidon Amflow Enduro en aluminium - 40 mm de hauteur, 800 mm de largeur, 35 mm de diamètre - 5° Upsweep, 9° Backsweep |
| Manivelle: | manivelle Avinox SL (M/L : 155 mm ; XL/XXL : 160 mm) |
| Cassette: | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette vélo 10-52T |
| Dérailleur: | Dérailleur SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Chaîne: | chaîne vélo SRAM Eagle 70 Transmission Flattop |
| Levier de vitesse: | Contrôleur de pod SRAM AXS |
| Chargeur: | Chargeur Avinox : 4 A/168 W |
| Unité de commande: | Contrôleurs sans fil Avinox : côté droit et côté gauche |
