Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11640-001
Le Flyer Gotour X 7.23 - 2026 est un vélo de trekking électrique haut de gamme axé sur le confort. Équipé d'un cadre en aluminium hydroformé à suspension intégrale, il offre une excellente combinaison de confort de conduite, de stabilité et de design. Le moteur Bosch Performance Line PX, associé à la batterie Bosch PowerTube 800 Wh, garantit une assistance durable lors des randonnées. Pour une autonomie encore plus grande, le système peut être complété par une batterie addtionnelle - Bosch PowerMore avec 250 Wh supplémentaires. Avec l'écran Bosch Kiox 500, vous gardez toujours un œil sur toutes les données de conduite. Le moyeu à vitesses intégrées Enviolo HD Automatiq, combiné à l'entraînement par courroie Gates Carbon Drive CDX nécessitant peu d'entretien, s'adapte automatiquement à la fréquence de pédalage souhaitée et permet une expérience de conduite particulièrement détendue.
Caractéristiques du Flyer Gotour X 7.23 - 2026
- VTC électrique avec Bosch Smart System
- Moteur Bosch Performance Line PX avec 90 Newton-mètres
- Écran Bosch Kiox 500
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh
- Module GPS Bosch ConnectModule
- Bosch LED Remote
- SR Suntour Mobie34
- FLYER ONE Sport Rack IV, MonkeyLoad / Snapit 2.0 Porte-bagages vélo
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | Flyer |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line PX à partir de 2025 Smart System |
| Option batterie: | Range Extender ready |
| Cadre: | Aluminium Cadre hydroformé - Passage de câbles interne |
| Fourche: | SR Suntour Mobie34, 100 mm, 15 × 100 mm |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Dérailleur: | Enviolo HD Automatiq ; Gates Carbon Drive CDX, moyeu à vitesses intégrées avec courroie |
| Pneus: | Schwalbe Marathon Almotion 29 × 2.15 (55-622) |
| Freins: | Shimano BR-MT420 & BL-MT402-3A, 4 pistons |
| Selle: | Selle Royal ON Plus modéré large |
| Tige de selle: | FLYER Dropper Post MT171, 100 mm, 31.6 mm |
| Porte-bagages: | FLYER ONE Sport Rack IV, MonkeyLoad / Snapit 2.0, Ortlieb QL 3.1,avec clapet à ressort |
| Article: | Flyer Gotour X 7.23 - 2026 |
| Phare: | Flyer HL-2, 100 Lux, avec Feux de circulation diurne à LED automatiques |
| Potence: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, angle réglable |
| Ecran: | Bosch Kiox 500 |
| Béquille latérale: | Ursus Mooi+ U-Mount |
| Amortisseur: | SR Suntour Edge LOR, 165 × 30 mm |
| Garde-boue: | HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm |
| jantes: | DT Swiss U663, 30 mm |
| Moteur: | Bosch Performance Line PX BDU347Y |
| Eclairage arrière: | FLYER RL-2 |
| Pedales: | VP VPE-858 |
| Moyeu avant: | Formula CL-71, 32h |
| Moyeu arrière: | Enviolo HD CVP, 32h |
| Taille de la roue: | 29" |
| Guidon: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Chargeur: | Bosch chargeur standard 4A |
| Disque de frein: | Shimano RT54/RT56, 180/180 mm |
