Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 10237-001
- Référence fabricant: 45502530
- EAN: 4054624165702
Le Haibike Adventr 10 2026 est un VTT électrique tout suspendu qui vous offre une assistance fiable aussi bien sur les parcours tout-terrain que sur les terrains plats. Le nouveau moteur Bosch Performance Line CX Gen 5 Smart System en constitue le cœur. Il confère à ce VTT électrique sa sensation de conduite puissante, tandis que le Bosch PowerTube intégré de 800Wh assure une grande autonomie. Lors de vos randonnées, l'écran Bosch Kiox 300 vous permet de garder un œil sur toutes les données importantes de votre trajet. L'écran est commandé par l'unité de commande à distance Bosch LED située sur le guidon. Le frein Shimano MT420 assure la sécurité nécessaire. C'est justement sur les trails qu'il est important de pouvoir freiner rapidement et en toute sécurité. Mais aussi lorsque vous êtes sur la route avec le Haibike Adventr 10 2026. Sur le terrain, le VTT électrique offre une grande stabilité grâce à la fourche SR Suntour Zeron 36X et à l'amortisseur SR Suntour Edge R installés. Cela contribue nettement au confort de conduite sur les terrains accidentés.
Caractéristiques du Haibike Adventr 10 - 2026
- VTT tout terrain avec Bosch eBike System
- Moteur Bosch Performance Line CX Gen 5
- Batterie Bosch PowerTube 800Wh
- Bosch Kiox 300 + LED Remote
- Cadre en aluminium de 27,5
- Frein Shimano MT420
- Fourche SR Suntour Zero 36X
- Amortisseur SR Suntour Edge R
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | Velos Electriques SUV, VTTAE tout-suspendu, VTT électrique |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | Haibike |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | cadre VTT intégral 27,5" en aluminium |
| Fourche: | SR Suntour Zeron 36X | Air, 140mm |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Dérailleur: | Sram SX Eagle 12 vitesses | Trigger switch SX Eagle |
| Pneus: | Continental Ruban Reflex | 58-584, bandes réfléchissantes |
| Selle: | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle: | Dropper-Post Remote | Télescopique, 34.9 mm, aluminium |
| Porte-bagages: | Porte-bagages système Easylife, MIK |
| Article: | Haibike Adventr 10 - 2025 |
| Coloris: | met.sand/black brillant |
| Phare: | Trelock Lighthammer 60 |
| Potence: | Haibike JD-ST161A |
| Ecran: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Béquille latérale: | XLC Mooi 18 mm |
| Amortisseur: | SR Suntour Edge R 130 |
| Référence du fabricant: | 10237-001 : 45502530 | 10237-002 : 45502540 | 10237-003 : 45502550 | 10237-004 : 45502560 |
| Garde-boue: | Curana Apollo 75 | Aluminium |
| Materiau: | Aluminium |
| Débattement: | Avant : 140 mm | Arrière : 130 mm |
| Poignées: | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| jantes: | Schürmann YAK Disc 25-584 32H |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX Gen5 | 250W, 25km/h, 85Nm |
| Jeu de direction: | Acros BlockLock |
| Eclairage arrière: | AXA Juno vélo électrique |
| Moyeu avant: | FastAce DA210-F Boost 15x110 mm, 32H |
| Moyeu arrière: | FastAce DA210-R Boost 12x148 mm, 32H |
| Guidon: | Haibike Components TheBar ++ | 780 mm |
| Poids total autorisé: | 150 kg |
| Chaîne: | Sram SX Eagle 12 vitesses |
| Chargeur: | Bosch eBike chargeur standard 4Ah |
| Levier de frein: | Shimano BL-MT401 |
| Taille: | S = 40cm | M = 44cm | L = 47cm | XL = 49cm |
| Frein: | Shimano MT420 | Aluminium |
| Bosch E-Bike System: | Bosch eBike Smart System |
