Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 12285-001
- Référence fabricant: 45522630
- EAN: 4054624182495
Le Haibike ADVENTR 6 – 2027 comble le fossé entre le vélo de randonnée électrique adapté à un usage quotidien et le vélo tout-terrain électrique. La suspension intégrale RockShox garantit un confort de conduite exceptionnel. À l'avant, une fourche suspendue RockShox Reba RL haut de gamme, dotée d'un débattement de 120 mm, absorbe les chocs, tandis qu'à l'arrière, l'amortisseur RockShox Deluxe Select offre un débattement de 100 mm. Ce vélo électrique est propulsé par le moteur Bosch Performance Line PX qui, avec un couple de 85 Nm et une puissance maximale de 600 W, offre une assistance à la fois puissante et harmonieuse. L'énergie nécessaire à vos sorties est fournie par la batterie Bosch PowerTube de 800 Wh. Côté numérique, vous êtes parfaitement équipé grâce à l'écran Bosch Kiox 300 clair et à la télécommande LED intuitive. La base mécanique est assurée par la robuste transmission Shimano CUES à 11 vitesses. Associée à la cassette vélo de 11 à 50 dents et à la chaîne vélo KMC eGlide au revêtement spécial, elle garantit des changements de vitesse précis et durables.
Caractéristiques du Haibike ADVENTR 6 – 2027
- Cadre tout suspendu en aluminium de 27,5 pouces
- Moteur Bosch Performance Line PX de 85 Nm
- Batterie Bosch PowerTube de 800 Wh
- Écran Bosch Kiox 300 et télécommande LED
- Amortisseur et fourche suspendue RockShox
- avec un poids total autorisé de 150 kg
- Transmission Shimano CUES à 11 vitesses
eBike24 recommande : le Haibike ADVENTR 6 est le choix idéal pour les cyclistes à la recherche d'un vélo polyvalent. La combinaison de la batterie Bosch PowerTube endurante de 800 Wh et de la suspension intégrale confortable en fait un vélo électrique polyvalent, parfait pour se rendre au travail et pour l'aventure qui suit.
| Année modèle: | 2027 |
| Type de vélo électrique: | Velos Electriques SUV, VTTAE tout-suspendu |
| Forme du cadre: | Cadre bas / vague, Homme |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | Haibike |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Cadre: | Haibike en aluminium, 27,5 pouces, 120 mm |
| Fourche: | RockShox Reba RL ABS/compatible avec garde-boue, DebonAir, déport : 44 mm, 120 mm |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Dérailleur: | Shimano CUES RD-U6000 10/11 vitesses, Shadow+, 11 vitesses |
| Pneus: | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Freins: | Avant : Tektro HD-M535, 4 pistons, plaquettes en résine, 203 mm | Arrière : Tektro HD-M535, 4 pistons, plaquettes en résine, 180 mm |
| Selle: | XLC Sport Comfort SA-S11 Rail en acier 155 mm |
| Porte-bagages: | Porte-bagages Easylife System, MIK |
| Article: | Haibike ADVENTR 6 - 2027 |
| Coloris: | Noir mat pailleté / chrome platine |
| Phare: | Trelock Lighthammer LS800 60 lux, 6-12 V |
| Potence: | XLC ST-M36, diamètre 31,8 mm, longueur : 70 mm, A-Head, réglable |
| Amortisseur: | RockShox Deluxe Select 165 x 45 mm, Trunnion, M8 x 40 |
| Garde-boue: | Curana Orbit 75, noir extra mat |
| Plateau: | XLC CR-E15 pour Bosch BDU38 + anneau de protection CR-X10, 38 dents |
| Poignées: | Lot de poignées VTT XLC VLG-1751D2 |
| Moteur: | Bosch Performance Line PX, 600 W, 25 km/h, 85 Nm |
| Jeu de direction: | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, semi-intégré |
| Eclairage arrière: | Frein Spanninga Aerline 2.0 |
| Moyeu avant: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32 trous, 6 boulons, frein à disque |
| Moyeu arrière: | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32 trous, 6 boulons, disque, HG |
| Guidon: | XLC HB-C32, diamètre 31,8 mm, élévation : 25 mm, inclinaison vers l'arrière : 15°, 740 mm |
| Guide-chaine: | Guide-chaîne Winning WI-38L-95 |
| Poids total autorisé: | 150 kg |
| Chaîne: | KMC eGlide avec revêtement EPT 9-11 vitesses |
| Levier de vitesse: | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Chargeur: | Chargeur Bosch 2 A, 220-240 V |
| Béquille: | XLC Mooi 18 mm, longueur max. : 333 mm |
| Levier de frein: | Tektro HD-M535-BL |
| Disque de frein: | À l'avant : disque Tektro TR203-53 de 203 mm, 6 boulons | À l'arrière : disque Tektro TR180-53 de 180 mm, 6 boulons |
| : | XLC WR-M17 Disc 25/584 32 trous, valve de 6,5 mm |
