Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11543-001
- Référence fabricant: 1260182503
Le KTM Macina City 820 XL Belt - 2026 est le vélo électrique de ville idéal pour les grands cyclistes qui attachent de l'importance au confort, à l'absence d'entretien et à la technologie moderne dans le quotidien urbain. Au cœur du système d'entraînement se trouve le puissant moteur Bosch Performance CX qui, associé à la batterie Bosch PowerTube de 800 Wh, assure une assistance exceptionnelle et de longs trajets sans recharge. Le système est commandé par l'écran Bosch Kiox 500, qui affiche clairement toutes les données de conduite importantes. L'éclairage vélo avant B&M Briq-S de 60 lux et le feu arrière fiable B&M Toplight 2C garantissent une visibilité et une sécurité optimales sur la route.
Caractéristiques du KTM Macina City 820 XL Belt - 2026
- vélo électrique de ville de haute qualité pour les personnes de grande taille
- moteur Bosch Performance CX avec 100 Nm
- batterie Bosch PowerTube de 800 Wh
- Écran Bosch Kiox 500
- Fourche Suntour NCX32-D coil LO 63mm (HD) 1 1/8
- Freins Tektro HD-T390 / E390 2-pistons
- Éclairage vélo avant B&M Briq-S
eBike24 recommande: Le KTM Macina City 820 XL Belt - 2026 est le vélo électrique de ville idéal pour tous ceux qui misent sur la fiabilité, un entretien minimal et un grand confort de conduite. Que ce soit pour aller au travail tous les jours ou pour une sortie décontractée le week-end, ce vélo électrique est l'équipement idéal.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | Vélo de ville électrique |
| Forme du cadre: | Cadre bas / vague |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Moyeu à vitesses intégrées – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Cadre: | Macina City Alloy 6061 Belt PT800 Bosch BDU38/T5970 |
| Fourche: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (HD) 1 1/8 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex | Arrière : Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Selle: | Selle Royal Viaggio |
| Tige de selle: | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Porte-bagages: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload childseat + rack clip |
| Article: | KTM Macina City 820 XL Belt - 2026 |
| Coloris: | Dark Sea Matt (Grey + Orange) |
| Potence: | Ergotec Swell RE70i ajust. 0-60 |
| Ecran: | Écran Bosch KIOX 500 TFT |
| Béquille latérale: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Garde-boue: | SKS B55 CAB City 28" arrière |
| Plateau: | Gates CDX 46T |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Poignées: | Ergon GP1 court |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Eclairage arrière: | B&M Toplight 2C |
| Eclairage avant: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedales: | Pédale de trekking VP-616 anti-slip |
| Moyeu avant: | Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR |
| Moyeu arrière: | Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 |
| Guidon: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Poids total autorisé: | 175 kg |
| Manivelle: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Gates rear-sprocket 28T |
| Chaîne: | Gates drive-belt 125T CDX |
| Levier de vitesse: | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Protection de la chaîne: | KTM type 10 (BELT) pour Bosch BDU38 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Alpine II 2.34 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Disque de frein: | Avant : Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Arrière : Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Frein: | Tektro HD-T390 / E390 2-pistons |
| : | Avant : Ryde Andra29 36H 622x29C | Arrière : Ryde Andra29 36H 622x29C |
