Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11510-001
- Référence fabricant: 1260107106
Le KTM Macina Cross CX 510 LFC - 2026 est un vélo électrique de trekking polyvalent, spécialement conçu pour le quotidien et les loisirs. Avec son cadre robuste Macina Trekking Onroad Alloy 6061, sa batterie intégrée Bosch PowerTube 500 Wh ainsi que son puissant moteur Bosch Performance Line CX, ce modèle offre une assistance fiable sur tous les terrains, que ce soit en ville, à la campagne ou pour de longues randonnées. Le confort de conduite est assuré par la fourche suspendue Suntour NX1 avec 63 mm de débattement, qui compense sans peine les petites irrégularités.
Caractéristiques du KTM Macina Cross CX 510 LFC - 2026
- VTC électrique avec Bosch eBike Smart System
- Moteur Bosch Performance Line CX avec 85 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 500 Wh
- Fourche suspendue Suntour NX1
- Freins Shimano MT200 / MT200 2-Piston
eBike24 recommande: Le KTM Macina Cross CX 510 LFC - Un vélo électrique fiable à tous points de vue, doté d'un équipement judicieux et de la puissante technologie Bosch - idéal pour le quotidien, les trajets domicile-travail et les randonnées.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Capacité de la batterie: | 500 Wh et plus |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Trekking Onroad Alloy6061 PT750Wh Bosch BDU37/T2930 |
| Fourche: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 500Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | Arrière : Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Selle: | Selle Royal Essenza Athletic |
| Tige de selle: | KTM Line 30.9/350 |
| Porte-bagages: | Racktime Alumee rails (option de plateforme) |
| Article: | KTM Macina Cross CX 510 LFC - 2026 |
| Coloris: | Black Matt (Grey + Orange), Black Matt (Grey + Orange) |
| Potence: | KTM Line +20° ICR |
| Béquille latérale: | KTM 28" ajustable |
| Garde-boue: | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Plateau: | FSA steel 42T avec chainguard w/o Megatooth |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Poignées: | KTM COMP Ergo Lock |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Eclairage avant: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedales: | Pédales VTT VP-195E alloy |
| Moyeu avant: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Moyeu arrière: | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Guidon: | KTM COMP low rizer 640mm |
| Poids total autorisé: | 145 kg |
| Manivelle: | KTM E-COMP ISIS 170mm 016 |
| Cassette: | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| Dérailleur: | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| Chaîne: | Shimano HG40-8 |
| Levier de vitesse: | Écran Shimano Altus M315-8 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Roue avant: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Roue arrière: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Disque de frein: | Avant : Shimano RT30 CL 180 | Arrière : Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Frein: | Shimano MT200 / MT200 2-pistons |
