Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11522-001
- Référence fabricant: 1260131106
Avec le KTM Macina Gran 810 - 2026, c'est un vélo électrique haut de gamme qui vous attend, conçu pour le confort, l'autonomie et le contrôle - idéal pour les randonnées aussi bien sur des chemins solides que sur des sentiers plus accidentés. Le puissant moteur Bosch Performance Line CX en constitue le cœur. Avec un couple allant jusqu'à 100 Nm, il vous offre une assistance dynamique et régulière même dans les montées raides. En combinaison avec la batterie Bosch PowerTube 800Wh, vous profitez en outre d'une autonomie impressionnante pour les longs trajets de trekking. Pendant le trajet, vous lisez toutes les données importantes sur l'écran Bosch Kiox 500.
Caractéristiques du KTM Macina Gran 810 - 2026
- VTC électrique avec Bosch eBike Smart System
- Moteur Bosch Performance Line CX
- Jusqu'à 100 Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube 800Wh
- Écran Bosch Kiox 500
- Dérailleur Shimano CUES U6000
- Éclairage Busch & Müller
Un équipement fiable sur le KTM Macina Gran 810
Le robuste dérailleur Shimano CUES U6000 avec technologie Shadow+ assure des changements de vitesse précis et fiables. Un comportement de freinage contrôlé et sûr est possible grâce aux freins à disque Tektro TKD-139 / HD-E730, avec lesquels vous freinez rapidement dans toutes les situations. En outre, le feu arrière Toplight 2C de Busch & Müller vous rend bien visible pour les autres usagers de la route, tandis que l'éclairage vélo avant de Busch & Müller IQ-XS éclaire clairement votre trajet.
eBike24 recommande: Le KTM Macina Gran 810 est le compagnon idéal pour les randonnées de trekking. Qu'il s'agisse du trajet quotidien pour se rendre au travail ou d'une excursion le week-end, le vélo électrique brille par son autonomie élevée et son assistance performante.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Forme du cadre: | Cadre bas / vague, Femme / Trapèze, Homme |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Trekking Onroad Alliage 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Fourche: | Suntour XCR32 ATB Air 29" LOR 80mm |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex | Arrière : Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| Selle: | Selle Royal Lookin |
| Tige de selle: | KTM Line dropper + suspension 30.9 T:100 |
| Porte-bagages: | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload childseat + rack clip |
| Article: | KTM Macina Gran 810 - 2026 |
| Coloris: | Machine Grey Matt |
| Potence: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Ecran: | Écran Bosch KIOX 500 TFT |
| Béquille latérale: | KTM 28" ajustable MY2025 |
| Conseils: | Le modèle est livré avec 85 Nm et peut être étendu par vos soins jusqu'à 100 Nm via l'application Bosch Flow. |
| Garde-boue: | SKS A69R PET Trek 28" arrière |
| Plateau: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Poignées: | GRIP ERGON GP10 |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 | jusqu'à 100Nm |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.5"-1.5 |
| Eclairage arrière: | B&M Toplight 2C |
| Eclairage avant: | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Pedales: | Pédale Ergotec EP-2 |
| Moyeu avant: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Moyeu arrière: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Guidon: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Poids total autorisé: | 147 kg |
| Manivelle: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Dérailleur: | Shimano CUES U6000-11/10 LG ombre+ |
| Chaîne: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Levier de vitesse: | Écran Shimano CUES U6000-11 |
| Protection de la chaîne: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Disque de frein: | Avant : Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Arrière : Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Frein: | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-pistons |
| : | Avant : Ryde Rival30 32H 622x30C | Arrière : Ryde Rival30 32H 622x30C |
