Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11487-001
- Référence fabricant: 1260013133
Le KTM Macina Kapoho 8973 L - 2026 convainc en tant que VTT électrique polyvalent avec une combinaison bien pensée d'un design de cadre moderne, d'une assistance moteur puissante et d'un équipement fiable - idéal pour les aventures de trail exigeantes et les longues randonnées en tout-terrain. Équipé du robuste cadre en aluminium Macina Kapoho Dimmix, le VTT électrique offre des conditions idéales pour un maximum de traction, d'agilité et de contrôle. Le moteur Bosch Performance CX éprouvé, qui convainc avec un couple allant jusqu'à 85 Nm, assure une assistance puissante dans les montées. La batterie intégrée Bosch PowerTube 800 Wh fournit une énorme autonomie - idéale pour les longues randonnées avec beaucoup de dénivelé. L'écran moderne Bosch Purion 200 permet de contrôler avec précision les modes d'assistance tout en gardant un œil sur toutes les données de conduite importantes.
Caractéristiques du KTM Macina Kapoho 8973 L - 2026
- KTM Macina Kapoho 8973 L avec cadre en aluminium Dimmix
- Moteur Bosch Performance CX avec 100 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh
- Écran Bosch Purion 200
- Bosch ConnectModule pour vélo
- Litemove SC-150 150Lux side éclairage vélo avant
eBike24 recommande: Le KTM Macina Kapoho 8973 L allie une technique fiable, une grande aptitude au tout-terrain et un design moderne - tout ce dont on a besoin pour les aventures en trail.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTTAE tout-suspendu, VTT électrique |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Kapoho Dimmix Al6061 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
| Fourche: | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Continental Kryptotal F TL 60-622 | Arrière : Continental Kryptotal R TL 65-584 |
| Selle: | Selle Royal SRX |
| Tige de selle: | KTM COMP II dropper interne 34.9 T:150 |
| Article: | KTM Macina Kapoho 8973 L - 2026 |
| Coloris: | Fresh Orange (Black), Oxygen Green (Grey + Black) |
| Potence: | KTM TEAM Trail35 |
| Ecran: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Amortisseur: | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
| Plateau: | FSA steel 36T Direct Mount |
| Collier de selle: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| Poignées: | Ergon GA20 |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Eclairage arrière: | Supernova TL3Z |
| Eclairage avant: | Litemove SC-150 150Lux côté |
| Pedales: | Pédales VTT plates VPE-527 alloy |
| Moyeu avant: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Moyeu arrière: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Guidon: | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| Poids total autorisé: | 146 kg |
| Manivelle: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm 012 |
| Cassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Dérailleur: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Chaîne: | Shimano M6100-12 |
| Levier de vitesse: | Shimano Deore M6100-12 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Roue avant: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Roue arrière: | Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
| Disque de frein: | Avant : Shimano RT64 CL 203 | Arrière : Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Frein: | Shimano M4100 / MT420 4-pistons |
| GPS: | Bosch ConnectModule |
