Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11483-001
- Référence fabricant: 1260016103
Le KTM Macina Kapoho Pro - 2026 est un VTT électrique performant pour les sentiers exigeants et les longues randonnées. Le moteur éprouvé Bosch Performance CX, associé à la batterie Bosch PowerTube de 800 Wh, assure une assistance puissante. Cette combinaison fournit une autonomie maximale et une puissance constante - idéale pour les longs trajets avec beaucoup de dénivelé. L'écran compact et intuitif Bosch Purion 200 vous permet de garder à tout moment un œil sur la vitesse, le niveau d'assistance, l'état de la batterie et bien plus encore. Le dérailleur Shimano Deore XT M8100 à 12 vitesses avec technologie Shadow+ vous offre une sélection précise, silencieuse et fiable des vitesses, même en charge. En combinaison avec la cassette Shimano M6100-12/10-51, le bon rapport est prêt pour chaque terrain - en montée comme en descente.
Caractéristiques du KTM Macina Kapoho Pro - 2026
- KTM Macina Kapoho Pro avec cadre Dimmix
- Moteur Bosch Performance CX avec 100 Nm
- Batterie Bosch PowerTube de 800 Wh
- Écran Bosch Purion 200
- Shimano Deore XT M8100 12 vitesses avec Shadow+
- FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110
eBike24 recommande : Le KTM Macina Kapoho Pro 2026 est le choix idéal pour les vététistes ambitieux qui accordent de l'importance à une technique sophistiquée, à des compétences en matière de trail et à une grande autonomie - qu'il s'agisse d'une randonnée d'une journée, d'un trail alpin ou d'une boucle de bikepark.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTTAE tout-suspendu, VTT électrique |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH Bosch BDU38/M6270 |
| Fourche: | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EX0/TR 63-622 | Arrière : Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EX0/TR 70-584 |
| Selle: | Selle Italia Model-X Flow |
| Tige de selle: | KTM COMP dropper interne 30.9 T:150 |
| Article: | KTM Macina Kapoho Pro - 2026 |
| Coloris: | Grey Matt + Flaming Black (Noir+Orange Glossy) |
| Potence: | KTM TEAM Trail35 |
| Ecran: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Amortisseur: | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Plateau: | FSA steel 36T Direct Mount |
| Collier de selle: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Poignées: | Ergon GA20 |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Pedales: | Pédales VTT plates VPE-527 alloy |
| Moyeu avant: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Moyeu arrière: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Guidon: | KTM COMP Trail35 rizer 15 780mm |
| Poids total autorisé: | 125 kg |
| Manivelle: | KTM E-TRAIL ISIS 160mm 016 |
| Cassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Dérailleur: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Chaîne: | Shimano M6100-12 |
| Levier de vitesse: | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Roue avant: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Roue arrière: | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Disque de frein: | Avant : Shimano RT64 CL 203 | Arrière : Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Frein: | Shimano M4100 / MT420 4-pistons |
