Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 12264-001
- Référence fabricant: 1270154106
Grâce à son moteur Bosch Performance Line CX et à sa batterie amovible Bosch PowerTube de 800 Wh, le KTM Macina Style 820 Di2 est parfaitement adapté aux randonnées de trekking. Que ce soit pour de longues sorties à la campagne le week-end ou de courts trajets en ville, vous bénéficierez toujours d’une assistance puissante pouvant atteindre 100 Nm, d’une grande autonomie et d’une sensation de conduite naturelle. Parfaitement adapté au trekking, ce vélo est équipé du porte-bagages vélo KTM Tour Snap-it 2.0. Vous pouvez y accrocher vos sacosches vélo porte-bagage en un clin d’œil et emporter ainsi vos affaires en tout confort. Le dérailleur arrière doté de la technologie Di2 offre encore plus de confort. En effet, le dérailleur arrière Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow monté sur le Macina Style 820 Di2 se commande sans fil via le contrôleur Shimano CUES Di2 EN605-R et garantit en outre un changement de vitesse fiable et précis.
eBike24 recommande: le KTM Macina Style 820 Di2 est le compagnon idéal pour tous les cyclistes électriques qui se déplacent beaucoup au quotidien et pendant leurs loisirs. Il offre un équipement haut de gamme, un grand confort et un moteur puissant : un ensemble qui promet beaucoup de plaisir à rouler.
Caractéristiques du KTM Macina Style 820 Di2 – 2027
- VTC électrique équipé du Bosch Smart System
- Moteur Bosch Performance Line CX (BDU3840)
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh (horizontale)
- Écran TFT Bosch Kiox 500
- Fourche suspendue Suntour NCX32-D SPORT Air 29"
- Éclairage vélo avant Busch & Müller Briq-M
- Dérailleur arrière Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow
- Cassette vélo Shimano LG400-11 Linkglide
| Année modèle: | 2027 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Forme du cadre: | Cadre bas / vague, Femme / Trapèze, Homme |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Nombre de vitesses: | 11-vitesses |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Trekking Onroad en alliage 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-622 | Arrière : Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-622 |
| Freins: | Shimano MT402 (3 pistons) / MT420 (4 pistons) |
| Selle: | Selle Royal Lookin |
| Tige de selle: | Suspension Suntour SP25-NCX 30,9/350 |
| Porte-bagages: | Siège enfant KTM Tour Snap-It 2.0/Monkeyload + fixation pour porte-bagages |
| Article: | KTM Macina Style 820 Di2 |
| Coloris: | SMARAGD BLACK (ARGENT + VERT) | FLASH STONE MAT (NOIR + BLANC) |
| Suspension avant: | Suntour NCX32-D SPORT Air 29" LO 80 mm 15x100 |
| Potence: | Intégration KTM ICR, réglable de 0 à 60° |
| Ecran: | Écran TFT Bosch KIOX 500 |
| Béquille latérale: | KTM 28" réglable MY2025 |
| Garde-boue: | SKS A62K PET Trek 28" arrière |
| Plateau: | FSA en acier 42 dents, montage direct |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9 mm |
| Poignées: | POIGNÉE ERGON GP10 |
| jantes: | À l'avant : Ambrosio Challenger 32H 622x28TC | À l'arrière : Ambrosio Challenger 32H 622x28TC |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1,5" - 1,5" |
| Eclairage arrière: | B&M Toplight 2C |
| Eclairage avant: | B&M Briq-M 150Lux |
| Pedales: | Pédale de trekking en alliage VP-616 avec revêtement en caoutchouc |
| Moyeu avant: | Shimano TC500 CL 32H 100-15TA |
| Moyeu arrière: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Guidon: | KTM Line Rizer20 640 mm |
| Poids total autorisé: | 146 kg (Vélo électrique + cycliste + bagages) |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Dérailleur: | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Chaîne: | Shimano LG500-9/10/11 |
| Levier de vitesse: | Contrôleur Shimano CUES Di2 EN605-R |
| Protection de la chaîne: | KTM type 9 pour Bosch BDU38 |
| Chargeur: | Chargeur Bosch STANDARD 4 A |
| Rayons: | À l'avant : DT Champion 2.0 noir | À l'arrière : DT Alpine II 2.34 noir |
| Poids de l'article: | 27,6 kg |
| Disque de frein: | À l'avant : Shimano RT64 CL 180 | À l'arrière : Shimano EM600 CL 160 |
| Jeu de manivelles: | KTM E-COMP2 ISIS 170 mm Q8 |
