Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11505-001
- Référence fabricant: 1260061103
Le KTM Macina Team 792 LFC - 2026 convainc en tant que VTT électrique polyvalent performant avec un équipement quotidien bien pensé et des composants de haute qualité - idéal pour les randonnées, les trajets domicile-travail et les trajets de loisirs sportifs. Le cadre stable du Macina VTT 29 en aluminium convainc par sa construction robuste et assure un comportement routier précis. Le moteur Bosch Performance CX intégré, associé à la batterie Bosch PowerTube 750Wh, offre une assistance puissante et fiable à chaque sortie. L'écran compact Bosch Kiox 300 offre une interface utilisateur moderne, affiche les données de conduite en temps réel et peut être utilisé confortablement et intuitivement grâce à sa position centrale.
Caractéristiques du KTM Macina Team 792 LFC - 2026
- VTT électrique semi-rigide sportif
- Cadre Macina MTT 29 en aluminium
- Moteur Bosch Performance CX avec 85 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 750Wh
- Écran Bosch Kiox 300
- Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 Fourche
- Frein Tektro HD-M535 4-pistons
eBike24 recommande: Le KTM Macina Team 792 LFC est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent un VTT électrique polyvalent avec un confort de randonnée et une aptitude à l'utilisation quotidienne - techniquement fort, fonctionnellement bien pensé et avec un look sportif et urbain.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTTAE semi-rigide, VTT électrique |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 700 Wh - 799 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Cadre: | Macina VTT 29" Alloy6061 PT750Wh Bosch BDU37/M2706 |
| Fourche: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Arrière : Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Selle: | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| Tige de selle: | KTM COMP dropper interne 30.9 T:100 |
| Porte-bagages: | Racktime Alumee (snap-it 2.0) |
| Article: | KTM Macina Team 792 LFC - 2026 |
| Coloris: | Machine Grey (Argent + Bleu) |
| Potence: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Ecran: | Écran Bosch KIOX 300 TFT |
| Béquille latérale: | KTM 28" ajustable |
| Garde-boue: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Plateau: | FSA set steel 38T avec Chainguard |
| Collier de selle: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Poignées: | Ergon GP1 SD |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.5"-1.5 |
| Eclairage avant: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedales: | Pédales VTT plates VPE-527 alloy |
| Moyeu avant: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Moyeu arrière: | Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
| Guidon: | KTM COMP rizer 15 700mm |
| Poids total autorisé: | 125 kg |
| Manivelle: | KTM E-COMP ISIS 170mm 016 |
| Cassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Dérailleur: | Shimano CUES U6000-11/10 LG ombre+ |
| Chaîne: | KMC e500 LG e-bike |
| Levier de vitesse: | Écran Shimano CUES U6000-10 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Roue avant: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Roue arrière: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Disque de frein: | Avant:m Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | Arrière : Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Frein: | Tektro HD-M535 4 pistons |
