Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 11539-001
- Référence fabricant: 1260167106
Le KTM Macina Tour CX 830 - 2026 est un vélo électrique performant, spécialement conçu pour les randonnées exigeantes. Le vélo électrique est entraîné par le moteur éprouvé Bosch Perfomance CX, soutenu par une puissante batterie Bosch PowerTube 800Wh, qui permet également de faire de longues randonnées sans craindre l'autonomie. L'écran Bosch Purion 200 convainc par son affichage clair et son utilisation simple à distance, de sorte que vous pouvez toujours garder un œil sur toutes les données de conduite importantes et adapter facilement l'assistance. Le puissant éclairage vélo avant B&M Myc de 50 lux assure un éclairage optimal de la chaussée, tandis que le feu arrière B&M Toplight 2C augmente considérablement votre visibilité sur la route - pour plus de sécurité dans toutes les conditions de luminosité.
Caractéristiques du KTM Macina Tour CX 830 - 2026
- VTC électrique avec Smart System
- Moteur Bosch Perfomance CX avec 100 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 800Wh
- Écran Bosch Purion 200
- Fourche Suntour NX1 coil LO 63mm
- Freins Shimano MT200 / MT200 2-Piston
eBike24 recommande: Le KTM Macina Tour CX 830 est un compagnon polyvalent pour tous ceux qui attachent la plus grande importance à la qualité, aux performances et au confort de leur vélo électrique. Que ce soit pour aller au travail tous les jours ou pour des randonnées prolongées, ce modèle est parfaitement équipé.
| Année modèle: | 2026 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line CX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Trekking Onroad Alliage 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Fourche: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | Arrière : Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Selle: | Selle Royal Essenza Athletic |
| Tige de selle: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Porte-bagages: | KTM light snap-it 1.0 |
| Article: | KTM Macina Tour CX 830 - 2026 |
| Coloris: | Burnt Orange (Black), Diamond Black (Grey + Orange) |
| Potence: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Ecran: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Béquille latérale: | KTM 28" ajustable |
| Garde-boue: | SKS A55K PET Trek 28" arrière |
| Plateau: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Poignées: | Ergon GP1 SD |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1.5"-1.5 |
| Eclairage arrière: | B&M Toplight 2C |
| Eclairage avant: | B&M Myc 50Lux |
| Pedales: | Pédale de trekking VP-616 anti-slip |
| Moyeu avant: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Moyeu arrière: | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Guidon: | KTM Line low rizer 640mm |
| Manivelle: | KTM E-COMP ISIS 170mm 016 |
| Cassette: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Dérailleur: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Chaîne: | KMC e500 LG e-bike |
| Levier de vitesse: | Écran Shimano Deore M5130-10 LG |
| Protection de la chaîne: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Chargeur: | Bosch STANDARD Chargeur 4A |
| Rayons: | Avant : DT Champion 2.0 black | Arrière : DT Alpine II 2.34 black |
| Disque de frein: | Avant : Shimano RT30 CL 180 | Arrière : Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Frein: | Shimano MT200 / MT200 2-pistons |
| : | Avant : Ryde Rival Sport 32H 622x25C | Arrière : Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
