Prix TTC Frais de port en sus (Produit expédié depuis l'Allemagne)
- Réf. d'article : 12270-001
- Référence fabricant: 2270164106
Avec le KTM Macina Tour PX 810, partez à la découverte de circuits de randonnée sportive et faites passer votre expérience de conduite à un niveau supérieur. Il est équipé du moteur dynamique Bosch Performance Line, qui vous offre une assistance puissante et contrôlée pouvant atteindre 90 Nm. Parallèlement, la batterie Bosch PowerTube de 800 Wh, intégrée dans le tube diagonal, fournit l’énergie nécessaire. Elle offre une grande autonomie, est amovible et se recharge rapidement après de longues sorties grâce au chargeur Bosch Standard 4A. De plus, le confort et la sécurité sont assurés pendant la conduite. Lors de sorties sur terrain accidenté, la fourche Suntour NCX32-D Air LO amortit efficacement les chocs violents. Parallèlement, l’éclairage vélo avant Litemove SC-160 assure un bon éclairage de votre trajectoire, tandis que le feu arrière Busch Müller Toplight 2C vous rend toujours bien visible pour les autres usagers de la route. Un autre atout du Macina Tour PX 810 est la transmission Shimano dotée de la technologie Linkglide. Celle-ci permet des changements de vitesse en douceur et augmente également la longévité du dérailleur arrière Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ et de la cassette vélo Shimano LG400-11.
eBike24 recommande: le KTM Macina Tour PX 810 est le compagnon idéal pour les randonnées sportives. Que ce soit pour vos trajets quotidiens vers le travail ou pour une sortie le week-end, vous bénéficierez d’une assistance fiable et profiterez d’un plaisir de conduite maximal.
Caractéristiques du KTM Macina Tour PX 810 – 2027
- VTC électrique équipé du Bosch Smart System
- Moteur Bosch Performance Line PX (BDU3470)
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh (horizontale)
- Écran Bosch Kiox 500
- Éclairage vélo avant Litemove SC-160
- Dérailleur arrière Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+
- Porte-bagages vélo KTM Tour Snap-it 2.0
- Fourche suspendue Suntour NCX32-D Air LO
| Année modèle: | 2027 |
| Type de vélo électrique: | VTC électriques, VTTAE XC |
| Forme du cadre: | Cadre bas / vague, Femme / Trapèze, Homme |
| Système d'entraînement: | Moteur Bosch |
| Fabricant: | KTM |
| Capacité de la batterie: | 800 Wh - 899 Wh |
| Dérailleur/type de transmission: | Dérailleur – chaîne |
| Nombre de vitesses: | 11-vitesses |
| Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
| Moteur Bosch: | Bosch Performance Line PX à partir de 2025 Smart System |
| Cadre: | Macina Trekking Onroad Alliage 6061 PT800 Bosch BDU34/T5947 |
| Batterie: | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Pneus: | Avant : Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 | Arrière : Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Freins: | Shimano MT402-3A / MT420 à 4 pistons |
| Selle: | KTM LINE TOUR |
| Tige de selle: | Suspension Suntour SP25-NCX 30,9/350 |
| Porte-bagages: | Siège enfant KTM Tour Snap-It 2.0/Monkeyload + fixation pour porte-bagages |
| Article: | KTM Macina Tour PX 810 |
| Coloris: | GRIS MACHINE MAT (NOIR BRILLANT) | BRONZE PLATINE MAT (NOIR BRILLANT) |
| Suspension avant: | Suntour NCX32-D Air LO 63 mm |
| Potence: | Intégration KTM ICR, réglable de 0 à 60° |
| Ecran: | Écran TFT Bosch KIOX 500 |
| Béquille latérale: | KTM 28" réglable MY2025 |
| Garde-boue: | SKS A55K PET Trek 28" arrière |
| Plateau: | FSA en acier 42 dents, montage direct |
| Collier de selle: | KTM Line JD-SC99 - 34,9 mm |
| Poignées: | POIGNÉE ERGON GP10 |
| jantes: | À l'avant : Ambrosio Challenger 32H 622x28TC | À l'arrière : Ambrosio Challenger 32H 622x28TC |
| Moteur: | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| Jeu de direction: | Acros AICR interne 1,5" - 1,5" |
| Eclairage arrière: | B&M Toplight 2C |
| Eclairage avant: | Litemove SC-160 160 lux |
| Pedales: | Pédale de trekking en alliage VP-616 avec revêtement en caoutchouc |
| Moyeu avant: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Moyeu arrière: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Guidon: | KTM Line Rizer20 640 mm |
| Poids total autorisé: | 146 kg (Vélo électrique + cycliste + bagages) |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Dérailleur: | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ |
| Chaîne: | Vélo électrique KMC e11 Sport EPT |
| Levier de vitesse: | Shimano CUES U6000-11 LG / Écran |
| Protection de la chaîne: | KTM type 11 pour Bosch BDU34 |
| Chargeur: | Chargeur Bosch STANDARD 4 A |
| Rayons: | À l'avant : DT Champion 2.0 noir | À l'arrière : DT Alpine II 2.34 noir |
| Poids de l'article: | 27,4 kg |
| Disque de frein: | À l'avant : Shimano RT64 CL 180 | À l'arrière : Shimano EM600 CL 160 |
| Jeu de manivelles: | KTM E-COMP2 ISIS 170 mm Q8 |
